Coagulometer
Item No | Description | Packing Info. | Qty./Case(pc) | Case Size(cm) |
A12 | Cuvette match with American Pacific / German TECO coagulometer,4 holes | 200pcs/box X 20 | 4000 | 56X35X31 |
A13 | ACL TOP Coagulometer | (Inner Box of 100pcs X 6)/MiddleBox X 5 | 3000 | 56X35X31 |
A14 | PRECIL,STAGO Coagulometer | 40pcs/box X 50 | 2000 | 56X35X31 |
A15 | GEMSTEEL Coagulometer | 50pcs/box X 50 | 2500 | 56X35X31 |
A16 | Cuvette match with Nielsen Immunoassay System | |||
A17 | Cuvette match with Beckman 8 Holes Coagulometer | 30pcs/box*90 | 2700 | 56*35*31 |
Contact: Neo
Phone: +8615867460640
E-mail: Info@Hwtai.com
Whatsapp:+8615867460640
Add: Building 2, Xinmao Qilu Science Technology Industrial Park, Tianqiao District, Jinan City, Shandong Province,China.
We chat